| 參數 | 參數值 | 單位 |
|---|---|---|
| 光學尺寸 | 1/9 | inch |
| 有效像素陣列 | 500 H × 500 V (高幀率模式)/1000 H × 1000 V (高分辨率模式) | pixel |
| 像素大小 | 2.8 × 2.8 (高幀率模式)/1.4 × 1.4 (高分辨率模式) | μm |
| 有效感光面積 | 1400 × 1400 | μm |
| 最高幀率 | 320 @ 500 H × 500 V/400 @ 500 H × 400V/80 @ 1000 H × 1000 V | fps |
| 光濾陣列 | BW | |
| CRA | 30° | |
| 曝光方式 | Electronic Rolling | |
| 靈敏度 | 8.8黑白高靈敏度模式①/2.2黑白高信噪比模式② | V/lux.s |
| 暗電流@60℃ | < 1 | e/frame |
| 信噪比(max) | 37.2 @ 高靈敏度模式/43 @ 高信噪比模式 | dB |
| 動態范圍 | 72 | dB |
| 輸出接口 | 1 lane MIPI/LVDS | |
| 數據格式 | 10/8 | bit |
| 供電 | Digital (1.1~1.3)/Analog (2.7~3) | V |
| 功耗 | 48 @ 320 fps 500 H × 500 V/25 @ 120 fps 500 H × 500 V | mW |
| 輸入信號幅度范圍 | 1.6~3 | V |
| 結溫范圍 | -30~60③ | ℃ |
| 封裝形式 | CSP/Module | |
| ①②:默認為高靈敏度模式,需要高信噪比模式請聯系銷售和FAE | ||
| ③:此溫度為芯片結溫,極機設計要注意散熱設計 | ||
Copyright ? 2025 ?銳芯微電子股份有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14001771號-1 Web design